الوحدات الدراسية للمنهج المحدث (2025-2026)
الخطة الدراسية الأكاديمية المفصلة لكلية الصيدلة - من المرحلة الأولى إلى المرحلة الخامسة
⚠️ المنهج الدراسي المعتمد والمحدث رسمياً📥 تحميل ملفات المنهج الدراسي الكامل (Syllabus)
المرحلة الأولى إجمالي الوحدات السنوية: 31 ساعة
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الأول) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| التشريح البشري والأنسجة | 3 | 2 | 4 |
| الكيمياء التحليلية | 3 | 2 | 4 |
| الفيزياء الطبية | 1 | 2 | 2 |
| المصطلحات الطبية | 1 | - | 1 |
| الإحصاء الحياتي | 2 | - | 2 |
| الديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | - | 2 |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الأول: | 15 وحدة | ||
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الثاني) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| علم وظائف الأعضاء 1 (Physiology I) | 3 | 2 | 4 |
| الحسابات الصيدلانية | 3 | 2 | 4 |
| علوم الحاسبات | 1 | 2 | 2 |
| الكيمياء العضوية 1 | 3 | 2 | 4 |
| اللغة العربية | 2 | - | 2 |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني: | 16 وحدة | ||
ℹ️ تم تحديث مناهج المرحلة الأولى بالكامل بناءً على توصيات اللجنة الوزارية القطاعية لتطوير المناهج الدراسية والمصادق عليها من قبل لجنة العمداء.
المرحلة الثانية إجمالي الوحدات السنوية: 43 ساعة
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الأول) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| الكيمياء العضوية 2 | 3 | 2 | 4 |
| الأحياء المجهرية الطبية 1 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلة الفيزياوية 1 | 3 | 2 | 4 |
| علم وظائف الأعضاء 2 | 3 | 2 | 4 |
| علوم الحاسبات | 1 | 2 | 2 |
| جرائم نظام البعث البائد في العراق | 2 | - | 2 |
| اللغة العربية | 2 | - | 2 |
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الثاني) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| الكيمياء العضوية 3 | 2 | 2 | 3 |
| الأحياء المجهرية الطبية 2 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلة الفيزياوية 2 | 3 | 2 | 4 |
| علم وظائف الأعضاء 3 | 3 | 2 | 4 |
| العقاقير الطبية 1 | 3 | 2 | 4 |
| حقوق الإنسان والدمقراطية | 2 | - | 2 |
المرحلة الثالثة إجمالي الوحدات السنوية: 37 ساعة
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الأول) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| الكيمياء الصيدلانية غير العضوية | 2 | 2 | 3 |
| العقاقير الطبية 2 | 2 | 2 | 3 |
| التكنولوجيا الصيدلانية 1 | 3 | 2 | 4 |
| الكيمياء الحياتية 1 | 3 | 2 | 4 |
| علم الأمراض الوظيفي (Pathophysiology) | 3 | 2 | 4 |
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الثاني) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| الكيمياء الصيدلانية العضوية 1 | 3 | 2 | 4 |
| علم الأدوية 1 (Pharmacology I) | 3 | - | 3 |
| المستحضرات التجميلية | 3 | 2 | 4 |
| الكيمياء الحياتية 2 | 3 | 2 | 4 |
| العقاقير الطبية 3 | 2 | 2 | 3 |
| أخلاقيات مهنة الصيدلة | 1 | - | 1 |
المرحلة الرابعة إجمالي الوحدات السنوية: 36 ساعة
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الأول) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| علم الأدوية 2 | 3 | 2 | 4 |
| الكيمياء الصيدلانية العضوية 2 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلة الصناعية 1 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلة السريرية 1 | 3 | 2 | 4 |
| الصحة العامة | 2 | - | 2 |
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الثاني) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| علم الأدوية 3 | 3 | 2 | 4 |
| الكيمياء الصيدلانية العضوية 3 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلة الصناعية 2 | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلانيات الحيوية (Biopharmaceutics) | 2 | 2 | 3 |
| علم السموم (Toxicology) | 2 | 2 | 3 |
المرحلة الخامسة إجمالي الوحدات السنوية: 34 ساعة
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الأول) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| الصيدلة السريرية 2 | 3 | 2 | 4 |
| تصميم الكيمياء الصيدلانية | 3 | 2 | 4 |
| علم السموم المتقدم | 2 | 2 | 3 |
| التدريب السريري 1 (Clinical Training I) | - | 3 | 2 |
| مشروع التخرج | 1 | 2 | 2 |
| اسم المادة الدراسيّة (الفصل الثاني) | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|
| العلاجات المتقدمة (Advanced Therapeutics) | 3 | 2 | 4 |
| الصيدلانيات الحيوية والرقابة الدوائية | 2 | 2 | 3 |
| التدريب السريري 2 | - | 4 | 2 |
| اقتصاديات الدواء (Pharmacoeconomics) | 2 | - | 2 |
| المادة الاختيارية (Elective Course) | 2 | - | 2 |